# 네오오토 딥리서치 출처목록

- 리서치 기준일: 2026-08-16
- 원문·시장데이터 확인일: 2026-08-16
- 회사: 네오오토(212560)
- 보고서: `docs/research/neooto-deep-research-2026-08-16.md` / `.html`
- 보존 원칙: 규제공시·정부·회사·고객사·산업단체 원문을 우선했고, 분석가 자료는 추론임을 표시했다.
- 캡처 원칙: 보고서 본문에 쓰인 10개 이미지는 임의 높이의 화면 캡처가 아니라 주장별 완결된 표·문단·제품·설비 블록으로 저장했다.

## 1. 원문 자료

| 번호 | 발행기관 | 문서명·문서일 | 원문 URL | 로컬 파일명 | 뒷받침하는 주장 | 보존상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2026년 반기보고서, 2026-08-14 | https://kind.krx.co.kr/external/2026/08/14/002456/20260814008546/11012.htm | `krx-neooto-2026h1-report.html` | 최신 실적·재무·고객·R&D·로봇 진행·주요계약 없음·CB 전환 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P02 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2026년 1분기보고서, 2026-05-15 | https://kind.krx.co.kr/external/2026/05/15/002319/20260515005198/11013.htm | `krx-neooto-2026q1-report.html` | 로봇 사업목적 추가, AMR/AGV·로버 개발, 수주잔고 성격 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P03 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2025년 사업보고서, 2026-03-19 | https://kind.krx.co.kr/external/2026/03/19/001976/20260319008242/11011.htm | `krx-neooto-2025-annual-report.html` | 연간 실적·제품·CAPA·고객·관계자·CB·조직 | 원문 저장 |
| P04 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2024년 사업보고서, 2025-03-20 | https://kind.krx.co.kr/external/2025/03/20/002343/20250320009693/11011.htm | `krx-neooto-2024-annual-report.html` | 2024 연간 재무·제품·CAPA | 원문 저장 |
| P05 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2023년 사업보고서, 2024-03-21 | https://kind.krx.co.kr/external/2024/03/21/002192/20240321008678/11011.htm | `krx-neooto-2023-annual-report.html` | 2021~2023 재무·제품·현금흐름 | 원문 저장 |
| P06 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2024년 1분기보고서, 2024-05-16 | https://kind.krx.co.kr/external/2024/05/16/001510/20240516003552/11013.htm | `krx-neooto-2024q1-report.html` | 2024Q1 분기 재무 | 원문 저장 |
| P07 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2024년 반기보고서, 2024-08-14 | https://kind.krx.co.kr/external/2024/08/14/002667/20240814008496/11012.htm | `krx-neooto-2024h1-report.html` | 2024Q2 분기 재무 | 원문 저장 |
| P08 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2024년 3분기보고서, 2024-11-14 | https://kind.krx.co.kr/external/2024/11/14/001033/20241114002196/11013.htm | `krx-neooto-2024q3-report.html` | 2024Q3 분기 재무 | 원문 저장 |
| P09 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2025년 반기보고서, 2025-08-14 | https://kind.krx.co.kr/external/2025/08/14/001950/20250814005911/11012.htm | `krx-neooto-2025h1-report.html` | 2025Q2 및 상반기 재무 | 원문 저장 |
| P10 | 한국거래소 KIND / 네오오토 | 2025년 3분기보고서, 2025-11-13 | https://kind.krx.co.kr/external/2025/11/13/000273/20251113000689/11013.htm | `krx-neooto-2025q3-report.html` | 2025Q3 재무 | 원문 저장 |
| P11 | 한국거래소 KIND | 주식등의 대량보유상황보고서, 2026-06-18 | https://kind.krx.co.kr/external/2026/06/18/000756/20260618001639/00636.htm | `krx-neooto-shareholding-post-conversion.html` | CB 전환 후 주식수·지분 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P12 | 네오오토 | R&D 페이지, 확인일 2026-08-16 | https://neooto.kr/kr/sub/rnd/rnd.php | `neooto-rnd-2026-08-16.html` 및 관련 원본 PNG | 로버·NEO-Exen·시험설비 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P13 | 네오오토 | 신규개발품 페이지, 확인일 2026-08-16 | https://www.neooto.kr/kr/sub/product/new.php | `neooto-new-products-2026-08-16.html` 및 제품 PNG | EV 2단·단일 감속기 개발품 이미지 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P14 | 네오오토 | 그룹·공장·공정 페이지, 확인일 2026-08-16 | https://www.neooto.kr/kr/sub/company/group.php | `company-group-2026-08-16.html` | 공장·공정·4공장 투자·CAPA 회사 주장 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P15 | 네오오토 | 4공장 증설 착수, 2025-03-25 | https://neooto.kr/kr/sub/contact/news.php?bid=2&idx=138&mode=view | `company-news-factory4-2025-03-25.html` | 4공장 목적·면적·940억원 회사 주장 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P16 | 네오오토 | 로버 과제 2차년도 돌입, 2025-06-27 | https://neooto.kr/kr/sub/contact/news.php?bid=2&idx=301&mode=view | `company-news-rover-project-2025-06-27.html` | 정부과제 기간·참여기관·회사 역할 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P17 | 삼성증권 | 네오오토 Company Update, 2026-07-06 | https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&fileName=2010%2F2026070314580335K_02_07.pdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf | `samsung-neooto-company-update-2026-07-06.pdf` | 자동차 기어 M/S 회사·분석가 추정, QDD 전용 가설 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P18 | 삼성증권 | 로봇 부품 섹터, 2026-07-15 | https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&fileName=2020%2F2026071408474968K_02_08.pdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf | `samsung-robot-sector-2026-07-15.pdf` | 아틀라스 QDD 공급 가능성이라는 분석가 가설 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P19 | 산업통상자원부 | 공급망 주간: 로봇용 감속기, 2025-08-28 | https://fta.motir.go.kr/webmodule/board/uploads/209/file_20250901152026040_0.pdf | `motir-robot-reducer-supply-chain-2025-08-28.pdf` | 감속기 구조·가치사슬·기술요건 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P20 | IFR | World Robotics 2025 Service Robots 요약 | https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_2025_Service_Robots.pdf | `ifr-service-robots-2025-executive-summary.pdf` | AMR·서비스로봇 시장 맥락 | 원문 저장 |
| P21 | IFR | Humanoid Robots, 2025 | https://ifr.org/downloads/press_docs/Humanoids_Position_Infograph_2025.pdf | `ifr-humanoid-robots-2025.pdf` | 휴머노이드 대량생산·적용 불확실성 | 원문 저장 |
| P22 | Harmonic Drive Systems | Business/Product 설명, 확인일 2026-08-16 | https://www.hds.co.jp/english/company/business/model/index.html | `harmonic-drive-business-products.html` | 정밀유성감속기 1/3~1/45, 통합 메카트로닉스 벤치마크 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P23 | Nabtesco | Robot/RV reducer 제품, 확인일 2026-08-16 | https://www.nabtesco.com/en/products/robot/ | `nabtesco-rv-reducer-product.html` | RV 감속기 경쟁요건·회사 추정 점유율 | 원문 저장 |
| P24 | 에스피지 | Robot Reducer 제품, 확인일 2026-08-16 | https://www.spg.co.kr/sub/product.php?cate1=ROBOT+REDUCER&gc_id=9020 | `spg-robot-reducer-product.html` | 국내 정밀감속기·통합 액추에이터 경쟁 | 원문 저장 |
| P25 | 현대모비스 | 보스턴다이나믹스 액추에이터 협력 발표, 확인일 2026-08-16 | https://www.mobis.com/kr/aboutus/press.do?category=press&idx=6158 | `hyundai-mobis-boston-dynamics-actuator.html` | 아틀라스 액추에이터 고객·통합업체의 공식 공급관계 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P26 | 네이버 증권 | 네오오토 시장데이터, 2026-08-14 | https://m.stock.naver.com/domestic/stock/212560/total | `naver-212560-basic-2026-08-16.json` 등 JSON/XML 5개 | 종가·등락률·재무 시계열 보조검증 | 원문 저장·캡처 저장 |
| P27 | 금융감독원 DART | 시설투자 결정, 2025-04-09 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409900606 | 없음 | 413.25억원, 투자기간 2025-03-07~2027-12-31 | 링크만 저장 |

## 2. 원문 캡처

| 번호 | 로컬 파일명 | 원문·문서일 | 뒷받침하는 주장 | 보존상태 |
|---|---|---|---|---|
| C01 | `01-krx-q1-new-business-purpose.png` | KRX, 2026Q1 보고서 | 로봇·모빌리티 사업목적 추가일 | 캡처 저장 |
| C02 | `02-krx-q1-new-business-commercialization-caveat.png` | KRX, 2026Q1 보고서 | 투자액 비공개·단계적 사업화 | 캡처 저장 |
| C03 | `03-krx-q1-amr-agv-development-status.png` | KRX, 2026Q1 보고서 | AMR/AGV 모듈 시험 중 | 캡처 저장 |
| C04 | `04-krx-q1-rover-project-status.png` | KRX, 2026Q1 보고서 | 로버 구동·조향·현가·작업기 개발 | 캡처 저장 |
| C05 | `05-company-rnd-rover-actuator-products.png` | 네오오토 R&D, 확인일 2026-08-16 | 로버 적용 구성도·개발화면 | 캡처 저장 |
| C06 | `06-company-rnd-neo-exen-drive-module.png` | 네오오토 R&D, 확인일 2026-08-16 | NEO-Exen 개발 개념 | 캡처 저장 |
| C07 | `07-company-rnd-tm-dynamometer-equipment.png` | 네오오토 R&D, 확인일 2026-08-16 | T/M 다이나모미터 및 구성 설비 | 캡처 저장 |
| C08 | `08-company-rnd-shift-test-equipment.png` | 네오오토 R&D, 확인일 2026-08-16 | 실제 Shift Tester·시제 조립설비 | 캡처 저장 |
| C09 | `09-company-ev-two-speed-reducer-product.png` | 네오오토 제품, 확인일 2026-08-16 | EV 감속기 제품 사진/전시 이미지 | 캡처 저장 |
| C10 | `10-company-factory4-capacity-claim.png` | 네오오토 뉴스, 2025-03-25 | 연 940억원 최대가동 회사 주장 | 캡처 저장 |
| C11 | `11-company-rover-government-project.png` | 네오오토 뉴스, 2025-06-27 | 정부과제 54개월·참여기관 | 캡처 저장 |
| C12 | `12-krx-q1-rnd-spend.png` | KRX, 2026Q1 보고서 | Q1 R&D 8.8억원·1.45% | 캡처 저장 |
| C13 | `13-krx-q1-financial-results.png` | KRX, 2026Q1 보고서 | Q1 재무 | 캡처 저장 |
| C14 | `14-krx-cb-full-conversion.png` | KRX, 2026-06-18 | CB 전환 1,674,107주 | 캡처 저장 |
| C15 | `15-naver-price-2026-08-14.png` | 네이버 증권, 2026-08-14 | 종가 12,330원·당일 +20.18% | 캡처 저장 |
| C16 | `16-krx-h1-no-major-contract.png` | KRX, 2026H1 보고서 | 경영상 주요계약 없음 | 캡처 저장 |
| C17 | `17-krx-h1-robot-customer-search-stage.png` | KRX, 2026H1 보고서 | 신규 고객 발굴·R&D 단계 | 캡처 저장 |
| C18 | `18-krx-h1-results-and-balance-sheet.png` | KRX, 2026H1 보고서 | 최신 반기 요약 포괄손익 | 캡처 저장 |
| C19 | `19-krx-h1-rnd-spend-and-headcount.png` | KRX, 2026H1 보고서 | R&D 19.0억원·1.53%, 15명 | 캡처 저장 |
| C20 | `20-company-production-gear-equipment.png` | 네오오토 공장, 확인일 2026-08-16 | 기어 가공·검사·열처리 실설비 | 캡처 저장 |
| C21 | `21-company-factory4-products-and-investment.png` | 네오오토 공장, 확인일 2026-08-16 | 4공장 조감도·413억원·940억원 CAPA 주장 | 캡처 저장 |
| C22 | `22-samsung-analyst-auto-ms-qdd.png` | 삼성증권, 2026-07-06, p.1 | 자동차 기어 M/S·QDD 확장 분석가 주장 | 캡처 저장 |
| C23 | `23-samsung-transmission-vs-qdd-tech.png` | 삼성증권, 2026-07-06, p.7 | 변속기·감속기·QDD 기술 비교 | 캡처 저장 |
| C24 | `24-samsung-analyst-robot-supply-hypothesis.png` | 삼성증권, 2026-07-15, p.2 | 아틀라스 유성기어 공급 가능성 가설 | 캡처 저장 |
| C25 | `25-motir-robot-reducer-value-chain.png` | 산업부, 2025-08-28, p.12 | 로봇용 감속기 가치사슬 | 캡처 저장 |
| C26 | `26-motir-robot-reducer-technology.png` | 산업부, 2025-08-28, p.14 | 감속기 기술·국산화 요건 | 캡처 저장 |
| C27 | `27-harmonic-drive-precision-planetary-benchmark.png` | HDS, 확인일 2026-08-16 | 저감속비 정밀유성 경쟁제품 | 캡처 저장 |
| C28 | `28-hyundai-mobis-atlas-actuator-supply.png` | 현대모비스, 확인일 2026-08-16 | 아틀라스 액추에이터 공식 공급관계 | 캡처 저장 |

## 3. 파생 데이터

| 파일 | 내용 | 산식·주의 |
|---|---|---|
| `derived-data/neooto-financial-model-2026-08-16.csv` | 2024Q1~2026Q2 매출·영업이익·순이익 | Q4는 연간-9개월로 계산 |
| `derived-data/neooto-valuation-scenarios-2026-08-16.csv` | Bear/Base/Bull 가치평가 입력 | 로봇 수치는 예측이 아니라 시나리오 가정 |

## 4. 보존상태 메모

- P27 DART 시설투자 메인페이지는 자동 다운로드 응답이 비어 원문 URL만 남겼다. 같은 핵심 숫자는 회사 공장 페이지·뉴스와 반기 공시의 유형자산·현금흐름으로 교차검증했다.
- 홈페이지 이미지가 실사인지 개념도인지 보고서 캡션에서 구분했다. 로봇 구간은 구성도·시제/개념 이미지이며 고객 납품품 실물로 분류하지 않았다.
- 네이버 시장데이터는 보조 자료다. 주식수는 KRX 공시를 우선했다.
